| Model | Tape Width | Component Range | Feeding Type | Applicable Machines | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha 8mm | 8mm | 0201–0805 chips | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~1.5 kg |
| Hanwha 12mm | 12mm | Small ICs, R/C parts | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~2.0 kg |
| Hanwha 16mm | 16mm | ICs, connectors | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~2.5 kg |
| Hanwha 24mm | 24mm | Large ICs, relays | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~3.5 kg |
| Hanwha 32mm | 32mm | Modules, larger ICs | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~4.2 kg |
| Hanwha 44mm | 44mm | Connectors, power modules | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~5.0 kg |
| Hanwha 56mm | 56mm | Large relays, sockets | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~5.8 kg |
| Hanwha 72mm | 72mm | Large components, housings | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~6.5 kg |
| Hanwha 88mm | 88mm | Oversized modules | Electric / Pneumatic | SM, SF, Decan, SM Plus series | ~7.0 kg |














