| Parameter | Specification |
|---|---|
| Cleaning Basket Diameter | Ф1200mm (clean height: 450mm or 550mm option) |
| Spray Unit | Upper, lower, front side; 720° all-around spray |
| 3-Stage Filter System | 2mm / 100μm / 20μm filters |
| Cleaning Tank Capacity | 80 Liters |
| Rinse Tank Capacity | 80 Liters |
| Cleaning Spray Pressure | 5~6 kg/cm² |
| Cleaning Time | 5~15 Minutes |
| Rinse Time | 1~3 Minutes |
| Drying Time | 10~20 Minutes |
| Cleaning Liquid Temp | Room temperature ~ 80°C |
| Rinse Water Temp | Room temperature ~ 80°C |
| Hot Air Drying Temp | Room temperature ~ 90°C |
| Cleaning/Rinse Pump Power | 2.2KW / 1.1KW |
| Liquid/Water Heater Power | 9KW |
| Hot Air Heater Power | 9KW |
| Air Blower Power | 4.0KW |
| Air Supply Pressure | 0.5 ~ 0.7 MPa |
| Power Supply | 3 Phase, AC 380V, 50/60Hz, 33KW |
| Machine Size (LxWxH) | 1600 x 2200 x 1450 mm |
| Machine Weight | 680 KG |
Original MF220 Reflow oven Cooler Cleaning Machine Supplier
We supply the MF220 automated cleaning system designed specifically for reflow oven cooling modules. It features an all-around spray, heated wash/rinse cycles, and hot air drying to efficiently remove flux residue, ensuring optimal thermal performance and preventing downtime.












