| Specification | Details |
|---|---|
| Model ID | NPM-W2 |
| Rear Head Options | Lightweight 16-nozzle head, 12-nozzle head, Lightweight 8-nozzle head, 3-nozzle head V2, No head, Dispensing head |
| Front Head Options | Lightweight 16-nozzle head, 2-nozzle head, Lightweight 8-nozzle head, 3-nozzle head W2, Dispensing head, Inspection head |
| Model Numbers | NM-EJMZD-MD, NM-EJMZD, NM-EJMZD, NM-EJMZD-MD, NM-EJMZD-MA, NM-EJM7D, NM-EUMZD-D, NM-EJM7D-A, No head, NM-EJM7D-D |
| PCB Dimensions (Single-Lane) | Batch: L 50 mm × W 50 mm ~ L 750 mm × W 550 mm; 2-position: L 50 mm × W 50 mm ~ L 350 mm × W 550 mm |
| PCB Dimensions (Dual Transfer) | Batch: L 50 mm × W 50 mm ~ L 750 mm × W 260 mm; 2-position: L 50 mm × W 50 mm ~ L 350 mm × W 260 mm |
| PCB Dimensions (Single Transfer) | Batch: L 50 mm × W 50 mm ~ L 750 mm × W 510 mm; 2-position: L 50 mm × W 50 mm ~ L 350 mm × W 510 mm |
| Electric Source | 3-phase AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 2.8 kVA |
| Pneumatic Source | 0.5 MPa, 200 L/min (A.N.R.) |
| Dimensions | W 1,280 mm × D 2,332 mm × H 1,444 mm |
| Mass | 2,470 kg (main body, varies with options) |
| Max. Speed (per head) | Lightweight 16-nozzle: 38,500 cph (0.094 s/chip); 12-nozzle: 31,250 cph (0.115 s/chip); 8-nozzle: 20,800 cph (0.173 s/chip); 3-nozzle V2: 8,320 cph (0.433 s/chip) |
| Placement Accuracy | ±30 µm/chip (Cpk ≥ 1), ±40 µm/QFP; 0402–32 mm components |
| Component Size Range | 0402 chips to 32 mm × 92 mm × T 12 mm |
Original Panasonic NPM-D2 Pick and Place Machine Manufacturer
Original Panasonic NPM-D2 Pick and Place Machine Manufacturer offers high-speed, precision SMT placement with multiple head options, dual/ single-lane operation, and versatile PCB handling. Designed for mass production with excellent placement accuracy and efficiency.










