| Specification | SigmaX | SigmaX L | SigmaX XL | SigmaX XXL |
|---|---|---|---|---|
| Vision Module | RsC Vll | RsC Vll | RsC Vll | RsC Vll |
| Laser Technology | Dual Laser Optical Triangulation | Dual Laser Optical Triangulation | Dual Laser Optical Triangulation | Dual Laser Optical Triangulation |
| Image Sensor | 4M Image Sensor / Telecentric Lens | 4M Image Sensor / Telecentric Lens | 4M Image Sensor / Telecentric Lens | 4M Image Sensor / Telecentric Lens |
| Scan Speed (mm/s) | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| X-Y Resolution (µm) | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Min Paste Size (µm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max Paste Size (mm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Max PCB Size (mm) | 480 x 350 | 480 x 350 | 480 x 350 | 480 x 350 |
| Weight (kg) | 670 | 730 | 760 | 800 |












